Zones industrielles de Genève : consommation de chaleur (IDC) par zone
Consommation de chaleur des bâtiments des zones industrielles gérées par la FTI à Genève. Pour chaque zone : nombre de bâtiments avec IDC, IDC médian, bâtiments au-dessus du seuil de 450 MJ/m² et énergie finale estimée. Année de référence : 2024.
La couche officielle FTI ne publie pas de noms de zones ; elles sont désignées par la commune principale et le type de zone.
| Zone | Type | Bâtiments | IDC médian | > 450 | Au-dessus de la médiane | Énergie finale (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyrin · ZDIA #49 | ZDIA | 65 | 341 | 14 | 42 % | 24'549 |
| Plan-les-Ouates · ZDIA #14 | ZDIA | 49 | 252 | 9 | 33 % | 25'591 |
| Les Acacias · ZD2 #56 | ZD2 | 32 | 444 | 18 | 78 % | 16'048 |
| Le Lignon · ZIA #34 | ZIA | 22 | 393 | 5 | 50 % | 8'543 |
| Carouge GE · ZD2 #59 | ZD2 | 20 | 290 | 7 | 45 % | 11'110 |
| Vernier · ZDIA #50 | ZDIA | 19 | 284 | 5 | 26 % | 3'568 |
| Carouge GE · ZD2 affect #57 | ZD2 affect | 19 | 340 | 5 | 53 % | 3'606 |
| Meyrin · ZDIA #51 | ZDIA | 17 | 379 | 7 | 65 % | 7'263 |
| Satigny · ZDIA #41 | ZDIA | 16 | 357 | 5 | 38 % | 1'963 |
| Vernier · ZDIA #52 | ZDIA | 13 | 290 | 4 | 39 % | 2'373 |
| Les Acacias · ZD2 #55 | ZD2 | 12 | 302 | 1 | 17 % | 5'842 |
| Grand-Lancy · ZIA #7 | ZIA | 11 | 541 | 8 | 73 % | 2'480 |
| Genève · ZIA #32 | ZIA | 10 | 220 | 1 | 30 % | 5'677 |
| Meyrin · ZDIA #2 * | ZDIA | 9 | 409 | 4 | 56 % | 2'327 |
| Versoix · ZDIA #28 * | ZDIA | 7 | 463 | 6 | 86 % | 2'098 |
| Le Grand-Saconnex · ZDIA #31 * | ZDIA | 7 | 333 | 1 | 43 % | 3'603 |
| Satigny · ZDIA #60 * | ZDIA | 7 | 601 | 5 | 71 % | 953 |
| Vésenaz · ZDIA #21 * | ZDIA | 6 | 752 | 1 | 83 % | 650 |
| Genève · ZDIA #25 * | ZDIA | 6 | 219 | 0 | 0 % | 1'312 |
| Genève · ZIA #33 * | ZIA | 6 | 689 | 3 | 50 % | 2'478 |
| Carouge GE · ZD2 #58 * | ZD2 | 6 | 291 | 1 | 50 % | 3'128 |
| Petit-Lancy · ZDIA #15 * | ZDIA | 5 | 398 | 2 | 40 % | 2'334 |
| Thônex · ZDIA #20 * | ZDIA | 5 | 474 | 2 | 80 % | 3'342 |
| Grand-Lancy · ZDIA #22 * | ZDIA | 5 | 378 | 2 | 80 % | 788 |
| Thônex · ZDIA #42 * | ZDIA | 5 | 214 | 0 | 0 % | 1'669 |
| Vernier · ZDIA #47 * | ZDIA | 5 | 558 | 4 | 100 % | 2'293 |
| Vésenaz · ZDIA #48 * | ZDIA | 5 | 408 | 2 | 80 % | 695 |
| Petit-Lancy · ZIA #5 * | ZIA | 4 | 283 | 0 | 0 % | 616 |
| Les Acacias · ZIA #39 * | ZIA | 4 | 128 | 0 | 0 % | 583 |
| Chêne-Bourg · ZIA #40 * | ZIA | 4 | 214 | 0 | 0 % | 1'482 |
| Vernier · ZDIA #44 * | ZDIA | 4 | 296 | 2 | 0 % | 324 |
| Bellevue · ZDIA #1 * | ZDIA | 3 | 287 | 0 | 0 % | 22 |
| Grand-Lancy · ZIA #6 * | ZIA | 3 | 318 | 0 | 33 % | 3'088 |
| Plan-les-Ouates · ZIA #8 * | ZIA | 3 | 428 | 1 | 67 % | 291 |
| La Croix-de-Rozon · ZIA #9 * | ZIA | 3 | 126 | 0 | 0 % | 296 |
| Châtelaine · ZIA #17 * | ZIA | 3 | 519 | 3 | 100 % | 207 |
| Aïre · ZDIA #4 * | ZDIA | 2 | 382 | 0 | 100 % | 1'073 |
| Vernier · ZDIA #18 * | ZDIA | 2 | 555 | 1 | 100 % | 114 |
| La Plaine · ZDIA #24 * | ZDIA | 2 | 370 | 0 | 0 % | 759 |
| Meyrin · ZDIA #53 * | ZDIA | 2 | 907 | 1 | 100 % | 179 |
| Thônex · ZDIA #19 * | ZDIA | 1 | 269 | 0 | 0 % | 103 |
| Carouge GE · ZDIA #23 * | ZDIA | 1 | 451 | 0 | 100 % | 576 |
| Versoix · ZDIA #27 * | ZDIA | 1 | 180 | 0 | 0 % | 872 |
| Versoix · ZDIA #29 * | ZDIA | 1 | 237 | 0 | 0 % | 431 |
| Le Lignon · ZDIA #45 * | ZDIA | 1 | 288 | 0 | 0 % | 626 |
| Bellevue · ZD4B #54 * | ZD4B | 1 | 872 | 1 | 100 % | 138 |
* moins de 10 bâtiments : statistiques de zone indicatives